Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 21 | |
2 | JvA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 20 | 18 | 16 | |
3 | Hedel JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
4 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
6 | Emplina JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | |
7 | DBN'22 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
8 | Haaften JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 64 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 19 | 34 | 21 | |
2 | Emplina JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | 18 | |
3 | SCG'18 JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 | 12 | |
4 | Helvoirt JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
5 | JvA JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
7 | ISC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
8 | Boxtel JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO11-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | 20 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 37 | 4 | 17 | |
3 | GDC JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
4 | HHC'09 JO11-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
6 | JvA JO11-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 48 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JvA JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Kerkwijk JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
3 | Well JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
4 | GVV'63 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klerk, Saartje De | Teamspeler | Middenvelder |
Uitert, Thijs van | Teamspeler | Keeper |
Vugts, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.