| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Frans de | Technische staf | Trainer |
| Vugts, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WNC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
| 2 | SC Everstein JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
| 3 | JvA JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 4 | GVV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 12 | |
| 5 | BRC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
| 6 | Theole JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 7 | |
| 7 | Haaften JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 59 | -51 | 0 | |
| 8 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluw VFC JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 19 | |
| 2 | BMC JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
| 3 | JvA JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
| 4 | DSC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 11 | |
| 5 | FC Engelen JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 6 | B.V.V. JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
| 7 | Maliskamp JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
| 8 | DBN'22 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DBN'22 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Engelen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JvA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maliskamp JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ODC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKDVC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VCB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Daan Van den | Teamspeler | |
| Wit, Anna de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.