Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oord, Bram van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JvA JO16-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
2 | ST NOAD'32/Wilhelmina '26 JO16-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 | |
3 | SC Everstein JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
4 | VVGZ JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
5 | BZS JO16-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
6 | GVV'63 JO16-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
7 | Drechtstreek JO16-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
8 | Groot-Ammers JO16-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
9 | Theole JO16-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
10 | Vuren JO16-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
3 | Uno Animo JO16-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
4 | Zwaluw VFC JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
5 | WSC JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 8 | |
6 | JvA JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
7 | SV BLC JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | GVV'63 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
3 | JvA JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
4 | ST NOAD'32/Wilhelmina '26 JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
5 | Woudrichem JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaij, Koen | Teamspeler | |
Leeuw, Stijn de | Teamspeler | |
Oord, Junior van den | Teamspeler | |
Roodakker, Roy | Teamspeler | |
Rosheuvel, Kyan | Teamspeler | |
Uitert, Robin van | Teamspeler | |
Werken, Mathijs van de | Teamspeler | |
Zon, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.