Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
2 | ODC JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | RKKSV JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | JvA JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | Avesteyn JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
6 | SV BLC JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JvA JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
2 | Buren JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
3 | GVV'63 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | BZS JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Hedel JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Asperen JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
7 | TEC JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
2 | Nooit Gedacht JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 20 | |
3 | Helvoirt JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 | 18 | |
4 | Haarsteeg JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 17 | |
5 | SV Unitas'59 JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
6 | DSC JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
7 | Nulandia JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
8 | B.V.V. JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
9 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
10 | RKDVC JO19-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 39 | -21 | 5 | |
11 | JvA JO19-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 65 | -52 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abugewa, Roy | Teamspeler | |
Hofhuis, Daan | Teamspeler | |
Robbemondt, Ties | Teamspeler | |
Roekel, Joep van | Teamspeler | |
Rooijens, Rani | Teamspeler | |
Spierings, Noud | Teamspeler | |
Tangemann, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.