Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nulandia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duin en Dael |
Adres | Duyn en Daelseweg 12 |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | 073-5327257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.W. (Pepijn) Praat | Scheidsrechter |
R. (Roy) Kivit | Assistent-scheidsrechter |
J.N.A. (Jan) van Nistelrooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel 1 - Nulandia 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 2 |
Jan van Arckel 1 - Nulandia 1 | 23 feb. 2022 | 0 - 4 |
Nulandia 1 - Jan van Arckel 1 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nulandia 1 | Jan van Arckel 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 105 |
Uit gewonnen | 105 | 81 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Niek van den | Teamspeler | |
Dekkers, Aron | Teamspeler | |
Dekkers, Jesper | Teamspeler | |
Goesten, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Goesten, Melle | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Hoogma, Luuk | Teamspeler | |
Hoskam, Joris | Teamspeler | |
Kivit, Roy | Technische staf | |
Looijer, Thom de | Teamspeler | |
Roeters, Mark | Teamspeler | |
Schans, Ad van der | Teamspeler | |
Schreuder, Kevin | Teamspeler | |
Steen, Brian Van der | Teamspeler | |
Uden, Francois van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velzen, Nick van | Teamspeler | |
Verhoeven, Geert | Teamspeler | |
Wit, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Tim van der | Teamspeler | |
Burg, Gerard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Delft, Marc van | Technische staf | Trainer/coach |
Doelen, Luuk van de | Teamspeler | |
Donk, Teun van der | Teamspeler | |
Haren, Emiel van | Teamspeler | |
Helvoirt, Gijs van | Teamspeler | |
Hurk, Stef van den | Teamspeler | |
Kappen, Thijs | Teamspeler | |
Korsten, Rik | Teamspeler | |
Lemstra, Sam | Teamspeler | |
Lokven, Marco van | Teamspeler | |
Lokven, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Nistelrooij, Jan van | Technische staf | |
Razenberg, Joris | Teamspeler | |
Roovers, Joeri | Teamspeler | |
Rovers, Rens | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Mark | Teamspeler | |
Sangen, Teun van der | Teamspeler | |
Santvoort, Willem van | Teamspeler | |
Schijndel, Coen van | Teamspeler | |
Ven, Tom van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.