Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nulandia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duin en Dael |
Adres | Duyn en Daelseweg 12 |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | 073-5327257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.W. (Pepijn) Praat | Scheidsrechter |
R. (Roy) Kivit | Assistent-scheidsrechter |
J.N.A. (Jan) van Nistelrooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel 1 - Nulandia 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 2 |
Jan van Arckel 1 - Nulandia 1 | 23 feb. 2022 | 0 - 4 |
Nulandia 1 - Jan van Arckel 1 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nulandia 1 | Jan van Arckel 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 111 |
Uit gewonnen | 109 | 85 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Niek van den | Teamspeler | |
Beers, Mitchel van | Teamspeler | |
Goesten, Melle | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Heymenberg, Dennis | Teamspeler | |
Hoogma, Luuk | Teamspeler | |
Hoskam, Joris | Teamspeler | |
Kivit, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Looijer, Thom de | Teamspeler | |
Oltmans, Niels | Teamspeler | |
Roeters, Mark | Teamspeler | |
Schreuder, Kevin | Teamspeler | |
Steen, Brian Van der | Teamspeler | |
Stupers, Luuk | Teamspeler | |
Uden, Francois van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velzen, Nick van | Teamspeler | |
Verhoeven, Geert | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aspert, Tristan van | Teamspeler | |
Bergen, Stan van | Teamspeler | |
Biezen, Tim van der | Teamspeler | |
Donk, Teun van der | Teamspeler | |
Erp, Björn van | Teamspeler | |
Gloudemans, Mitch | Teamspeler | |
Goedmakers, Tom | Teamspeler | |
Habraken, Tomas | Teamspeler | |
Heertum, Roy van | Teamspeler | |
Heijmans, Sven | Teamspeler | |
Helvoirt, Gijs van | Teamspeler | |
Henskens, Giovanni | Technische staf | Trainer/coach |
Hurk, Stef van den | Teamspeler | |
Jagers, Dylan | Teamspeler | |
Kappen, Thijs | Teamspeler | |
Kerkhof, Gijs | Teamspeler | |
Kwaks, Stef | Teamspeler | |
Laat, Tomas de | Teamspeler | |
Leest, Nic van der | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Sam | Teamspeler | |
Lokven, Marco van | Teamspeler | |
Lokven, Mike van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nistelrooij, Jan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peters, Mark | Teamspeler | |
Roovers, Bas | Teamspeler | |
Roovers, Joeri | Teamspeler | |
Rovers, Rens | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Mark | Teamspeler | |
Sangen, Teun van der | Teamspeler | |
Santvoort, Willem van | Teamspeler | |
Schijndel, Coen van | Teamspeler | |
Ven, Tom van de | Teamspeler | |
Verstegen, Rick | Teamspeler | |
Vink, Joris | Teamspeler | |
Visschers, Bas | Teamspeler | |
Walravens, Stoy | Teamspeler | |
Wijst, Gerard van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.