Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D’n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) van der Zee | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 10 sep. 2006 | 6 - 1 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 14 jan. 2007 | 1 - 0 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 26 okt. 2008 | 3 - 0 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 15 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 5 apr. 2010 | 2 - 1 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 15 apr. 2010 | 4 - 2 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 13 nov. 2011 | 1 - 1 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 29 apr. 2012 | 3 - 4 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 14 okt. 2012 | 7 - 1 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 24 mrt. 2013 | 2 - 2 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 27 nov. 2016 | 4 - 1 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 30 apr. 2017 | 2 - 0 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 17 sep. 2017 | 3 - 0 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 5 nov. 2017 | 1 - 2 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 29 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 14 okt. 2018 | 4 - 1 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 26 mei 2019 | 2 - 3 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 24 nov. 2019 | 6 - 1 |
Teisterbanders 2 - Jan van Arckel 2 | 30 jan. 2022 | 1 - 0 |
Jan van Arckel 2 - Teisterbanders 2 | 15 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 2 | Teisterbanders 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 108 |
Uit gewonnen | 70 | 73 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisse, Cees | Teamspeler | |
Buijsrogge, Kevin | Teamspeler | |
Gent, Floor van | Teamspeler | |
Housselt, Glenn van | Teamspeler | |
Kruijf, Tommy de | Teamspeler | |
Kruijff, Wouter de | Teamspeler | |
Maurik, Gert van | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Jan van | Teamspeler | |
Mourik, Thiemo van | Teamspeler | |
Otter, Remo Den | Teamspeler | |
Poelen, Maxim | Teamspeler | |
Terloo, Mees | Teamspeler | |
Vasques, Vincent | Teamspeler | |
Verkerk, Bas | Teamspeler | |
Zee, Niels van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goesten, Wouter | Teamspeler | |
Hemert, Jelle van | Teamspeler | |
Hemert, Stan van | Teamspeler | |
Hoskam, Jarny | Teamspeler | |
Hoskam, Vincent | Teamspeler | |
Koks, Wessel | Teamspeler | |
Rademakers, Bram | Teamspeler | |
Roeters, Mike | Teamspeler | |
Tiel, Jarin van | Teamspeler | |
Verboord, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.