Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark D’n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Johan) v.d. Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel 3 - NOAD'32 3 | 22 apr. 2017 | 5 - 0 |
NOAD'32 3 - Jan van Arckel 3 | 29 apr. 2017 | 1 - 3 |
NOAD'32 3 - Jan van Arckel 3 | 11 dec. 2021 | 1 - 7 |
Jan van Arckel 3 - NOAD'32 3 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 3 | NOAD'32 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 81 |
Uit gewonnen | 36 | 52 |
% gewonnen | 66% | 35% |
% thuis gewonnen | 72% | 44% |
% uit gewonnen | 61% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mooren, Bart van der | Teamspeler | |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | |
Timmermans, Michel | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Mika | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Technische staf |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Gijs van den | Teamspeler | |
Baardwijk, Koen van | Teamspeler | |
Doornmalen, Joost van | Teamspeler | |
Heins, Pascal | Teamspeler | |
Heins, Thorsten | Overige staf | Teammanager |
Hemert, Joep van | Teamspeler | |
Hemert, Ton van | Teamspeler | |
Homburg, Job | Teamspeler | |
Hoogma, Joep | Teamspeler | |
Kerkwijk, Bas | Teamspeler | |
Luijk, Carel | Teamspeler | |
Oord, Geert van den | Teamspeler | |
Oord, Piet van den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.