Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D’n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Kivit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC JO17-1 - Jan van Arckel JO17-1 | 12 apr. 2017 | 3 - 0 |
Jan van Arckel JO17-1 - DSC JO17-1 | 29 apr. 2017 | 0 - 3 |
Jan van Arckel JO17-1 - DSC JO17-1 | 14 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel JO17-1 | DSC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 30 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Beij, Fred | Overige staf | Teammanager |
Beurden, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Bresser, Thijs de | Teamspeler | |
Cuppers, Noah | Teamspeler | |
Flier, Luke | Technische staf | |
Hoevenaars, Tijn | Teamspeler | |
Moors, Kas | Teamspeler | |
Verhoeckx, Mart | Technische staf | |
Zweers, Teun | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kevin | Teamspeler | |
Dekkers, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Goesten, Maarten | Teamspeler | |
Graaff, Sem van de | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Max | Teamspeler | |
Noort, Jens van | Teamspeler | |
Roeters, Nick | Teamspeler | |
Spierings, Thijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Jop | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.