Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D?n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dick) van Tilborg | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Bart) Vugts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda Boys/Bom. 4 - Jan van Arckel 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Jan van Arckel 2 - Roda Boys/Bom. 4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 2 | Roda Boys/Bom. 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 142 |
Uit gewonnen | 25 | 108 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 55% | 69% |
% uit gewonnen | 39% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Cornald van | Teamspeler | |
Driel, J van | Teamspeler | |
Hak, Robert | Teamspeler | |
Hak, Robert | Overige staf | Teammanager |
Karbet, W | Teamspeler | |
Keinemans, Bart | Teamspeler | |
Keinemans, Tonnie | Teamspeler | |
Klop, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Laar, Gerco vd | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Gerco vd | Overige staf | Teammanager |
Laar, Tim van de | Teamspeler | |
Maas, Ad | Teamspeler | |
Maas, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Mans, Jhonny | Teamspeler | Keeper |
Meijden, Alexander vd | Teamspeler | |
Sprong, AC | Teamspeler | |
Vernooij, Marno | Teamspeler | Keeper |
Wienen, Brian | Teamspeler | |
Zanten, George van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kevin | Teamspeler | |
Bokhoven, Lars van | Teamspeler | |
Graaff, Sem van de | Teamspeler | |
Harsel, Luca van | Teamspeler | |
Hemert, Stan van | Teamspeler | |
Hoskam, Dennis | Technische staf | Trainer |
Iliev, Dzhem | Teamspeler | |
Lamers, Job | Teamspeler | |
Pierik, Tije | Teamspeler | |
Pootjes, Tim | Teamspeler | |
Roeters, Mike | Teamspeler | |
Spierings, Thijn | Teamspeler | |
Tiel, Jarin van | Teamspeler | |
Wordragen, Serge van | Technische staf | Trainer/coach |
Zon, Dinand van | Teamspeler | |
Zon, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.