Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dick) van Tilborg | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Bart) Vugts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda Boys/Bom. 4 - Jan van Arckel 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Jan van Arckel 2 - Roda Boys/Bom. 4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 2 | Roda Boys/Bom. 4 |
Thuis gewonnen | 31 | 135 |
Uit gewonnen | 23 | 107 |
% gewonnen | 49% | 62% |
% thuis gewonnen | 57% | 69% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Cornald van | Teamspeler | |
Driel, J van | Teamspeler | |
Hak, Robert | Teamspeler | |
Hak, Robert | Overige staf | Teammanager |
Karbet, W | Teamspeler | |
Keinemans, Bart | Teamspeler | |
Keinemans, Tonnie | Teamspeler | |
Klop, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Laar, Arjan vd | Teamspeler | Middenvelder |
Laar, Gerco vd | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Gerco vd | Overige staf | Teammanager |
Laar, Tim van de | Teamspeler | |
Maas, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Mans, Jhonny | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijden, Alexander vd | Teamspeler | |
Sprong, AC | Teamspeler | |
Vernooij, Marno | Teamspeler | Doelverdediger |
Wienen, Brian | Teamspeler | |
Zanten, George van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Tom Van | Teamspeler | |
Dekkers, Gerco | Teamspeler | |
Hoskam, Johan | Teamspeler | |
Kivit, Johan | Teamspeler | |
Kreemers, Tommy | Teamspeler | |
Lamers, Berry | Teamspeler | |
Leeuw, Bobby de | Teamspeler | |
Meijden, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Meijden, Arjan van der | Teamspeler | |
Meijden, Joost van der | Teamspeler | |
Pootjes, Antoine | Teamspeler | |
Roeters, Stefan | Teamspeler | |
Somers, Jack | Teamspeler | |
Tolsma, Ivo | Teamspeler | |
Verlouw, Jorg | Teamspeler | |
Vugts, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Vugts, Bart | Teamspeler | |
Wordragen, Jan-Hein van | Teamspeler | |
Zeeuw, Richard De | Teamspeler | |
Zon, Erwin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.