Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WNC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Korte Woerden |
Adres | Zandweg 1 B |
Plaats | 4181PL WAARDENBURG |
Telefoonnummer | 0418-651554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (William) Zwamborn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WNC JO11-1 - Jan van Arckel JO11-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 5 |
WNC JO11-1 - Jan van Arckel JO11-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WNC JO11-1 | Jan van Arckel JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Rafaƫl | Teamspeler | |
Hoskam, Johan | Technische staf | Trainer |
Laus, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doest, Frank ter | Technische staf | Trainer/coach |
Doest, Siem ter | Teamspeler | |
Timmer, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.