Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Morgen |
Adres | Molenstraat 41 |
Plaats | 5315AA KERKWIJK |
Telefoonnummer | 0418-642504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Addie) van Gijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel 35+1 - Herovina 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
Herovina 35+1 - Jan van Arckel 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 2 |
Jan van Arckel 35+1 - Herovina 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 35+1 | Herovina 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 28% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Roland van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuyntjes, Gijsbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Tobias van | Teamspeler | |
Bouman, Rene | Teamspeler | |
Oord, Frank Van den | Teamspeler | |
Pootjes, John | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Michael van | Teamspeler | |
Uden, Francois van | Teamspeler | |
Uden, Francois van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.