Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC-14 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almbos |
Adres | Karbogerd 1 |
Plaats | 4283GV GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Verheij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC-14 JO13-1 - Jan van Arckel JO13-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 2 |
GRC-14 JO13-1 - Jan van Arckel JO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC-14 JO13-1 | Jan van Arckel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koek, Jur | Teamspeler | |
Lievaart, Jan | Teamspeler | |
Naaijen, Liam | Teamspeler | |
Tamerus, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Tamerus, Nico | Overige staf | Teammanager |
Tongerlo, Mara van | Teamspeler | |
Vervoorn, Dani | Teamspeler | |
Visser, Olaf de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.