Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V.V. JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliert |
Adres | Victorialaan 20 P5 |
Plaats | 5213JG 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 06-26364644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dies) vd Bosch | Scheidsrechter |
T. (Tobias) van Aalst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Smits | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V.V. JO13-1 - Jan van Arckel JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V.V. JO13-1 | Jan van Arckel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 35 |
Uit gewonnen | 6 | 35 |
% gewonnen | 33% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Davi van | Teamspeler | |
Aalst, Gio van | Teamspeler | |
Aalst, Lars van | Teamspeler | |
Aalst, Nick van | Teamspeler | |
Brienen, Rens van | Teamspeler | |
Dekker, Danique den | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
Hermes, Matthijs | Teamspeler | |
Merkx, Tom | Teamspeler | |
Oord, Marijn van den | Teamspeler | |
Werken, Tijn van de | Teamspeler | |
Zandwijk, Jasper Van | Teamspeler | |
Zon, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hasselt, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Hasselt, Kenji van | Teamspeler | |
Rademakers, Bart | Teamspeler | |
Smits, Joey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.