| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baardwijk, Jacco van | Technische staf | Trainer/coach |
| Hemert, Ton van | Technische staf | Trainer |
| Oord, Piet van den | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'14 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
| 2 | GRC-14 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 3 | Almkerk 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
| 4 | Woudrichem 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| 5 | Jan van Arckel 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
| 6 | Kerkwijk 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 7 | GDC 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 8 | Sleeuwijk 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
| 9 | NOAD'32 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
| 10 | Kozakken Boys 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 11 | Nivo Sparta 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Arckel 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | Kerkwijk 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Nivo Sparta 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO'60 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Sleeuwijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Krabbendijke 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Olympia'60 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Peursum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Almkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | Rood Wit'62 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Steenbergen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | FC Tilburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | NOAD'32 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | RWB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | Duiveland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | DwO'15 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | FC Tilburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | DESK 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | SC Everstein 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Philippine 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Zeelandia Middelburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Drechtstreek 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Jan van Arckel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | WNC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | ZBC'97 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 24 | De Alblas 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | Leerdam Sport'55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Alliance 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Kogelvangers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | LRC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Pelikaan 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | SCO 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | SEOLTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Alblasserdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 33 | EBOH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 34 | Oranje Wit 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 35 | Internos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | DBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | Wilhelmina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 39 | Goes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 | Krabbendijke 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | Rijen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | De Zwerver 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | Rood-Wit W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Best Vooruit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | SAB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | VCK 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | DOSKO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Oranje Wit 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 51 | Rijsoord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 52 | Woudrichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 53 | Dubbeldam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 54 | Internos 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 55 | Lekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 56 | Madese Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 57 | De Markiezaten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 58 | Rood-Wit W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 59 | Dubbeldam 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 60 | Sliedrecht 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 61 | RWB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 62 | Theole 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 63 | Zaamslag 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 64 | Serooskerke 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 65 | BZC'14 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 66 | Heerjansdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 67 | RKTVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 68 | Wilhelmina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 69 | SCO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 70 | Arnemuiden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 71 | SV Reeshof 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 72 | WHS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 73 | Heukelum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 74 | GDC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 75 | Streefkerk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 76 | Zeelandia Middelburg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 77 | SC Gastel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 78 | RWB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 79 | Sleeuwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 80 | SV Valkenswaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 81 | SPS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 82 | VV Cuijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Alblas 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alblasserdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alliance 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Almkerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DESK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Drechtstreek 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Duiveland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DVO'60 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DwO'15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | EBOH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Everstein 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Goes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Internos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jan van Arckel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kogelvangers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Krabbendijke 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Krabbendijke 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leerdam Sport'55 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Margriet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | NOAD'32 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Olympia'60 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Oranje Wit 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Pelikaan 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Peursum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Philippine 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Rijen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Rood Wit'62 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | RWB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SCO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SEOLTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Sleeuwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Steenbergen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | FC Tilburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | FC Tilburg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Wilhelmina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | WNC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ZBC'97 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Zeelandia Middelburg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baardwijk, Jacco van | Teamspeler | |
| Blakenburg, Bjorn | Teamspeler | |
| Boven, Tom Van | Teamspeler | |
| Dekkers, Gerco | Teamspeler | |
| Hemert, Ton van | Teamspeler | |
| Homburg, Job | Teamspeler | |
| Hoogma, Joep | Teamspeler | |
| Hoskam, Johan | Teamspeler | |
| Kreemers, Tommy | Teamspeler | |
| Lamers, Berry | Teamspeler | |
| Leeuw, Bobby de | Teamspeler | |
| Loon, Kjeld van | Teamspeler | |
| Meijden, Joost van der | Teamspeler | |
| Oord, Piet van den | Teamspeler | |
| Oord, Geert van den | Teamspeler | |
| Oord, Lauke van den | Teamspeler | |
| Pootjes, Tim | Teamspeler | |
| Roeters, Stefan | Teamspeler | |
| Schans, Ad van der | Teamspeler | |
| Schans, Jelle van der | Teamspeler | |
| Verhoeven, Geert | Teamspeler | |
| Verlouw, Jorg | Teamspeler | |
| Vugts, Bart | Teamspeler | |
| Wordragen, Jan-Hein van | Teamspeler | |
| Zandvliet, Richard Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.